HARGA PULSA
Silahkan Download Harga Pulsa
Disini..!!
TELKOMSEL
UNTUK WILAYAH SUMATERA BAGIAN TENGAH
SIMPATI | AS
| NOMINAL | KODE PRODUK | HARGA |
| 5.000 | SB5 | 5.210 |
| 10.000 | SB10 | 10.200 |
| 20.000 | SB20 | 20.500 |
| 25.000 | SB25 | 25.100 |
| 50.000 | SB50 | 50.100 |
| 100.000 | SB100 | 101.000 |
TELKOMSEL
UNTUK WILAYAH NASIONAL
SIMPATI | AS
| NOMINAL | KODE PRODUK | HARGA |
| 5.000 | S5 | 5.210 |
| 10.000 | S10 | 10.200 |
| 20.000 | S20 | 20.500 |
| 25.000 | S25 | 25.100 |
| 50.000 | S50 | 50.100 |
| 100.000 | S100 | 101.000 |
XL
| NOMINAL | KODE PRODUK | HARGA |
| 1.000 | X1 | 5.210 |
| 5.000 | X5 | 10.200 |
| 10.000 | X10 | 20.500 |
| 25.000 | X25 | 25.100 |
| 50.000 | X50 | 50.100 |
| 100.000 | X100 | 101.000 |
INDOSAT
IM3 | MENTARI | STARONE
| NOMINAL | KODE PRODUK | HARGA |
| 2.000 | I2 | 5.210 |
| 5.000 | I5 | 10.200 |
| 10.000 | I10 | 20.500 |
| 25.000 | I25 | 25.100 |
| 50.000 | I50 | 50.100 |
| 100.000 | I100 | 101.000 |
| 5.000 | IS5 | 10.200 |
| 10.000 | IS10 | 20.500 |
| 25.000 | IS25 | 25.100 |
| 5.000 | IG5 | 10.200 |
| 10.000 | IG10 | 20.500 |
| 25.000 | IG25 | 25.100 |
THREE
TERSEDIA THREE UNTUK INTERNET DENGAN KODE = TD
| NOMINAL | KODE PRODUK | HARGA |
| 1.000 | T1 | 5.210 |
| 2.000 | T2 | 10.200 |
| 3.000 | T3 | 20.500 |
| 4.000 | T4 | 25.100 |
| 5.000 | T5 | 50.100 |
| 10.000 | T10 | 101.000 |
| 20.000 | T20 | 10.200 |
| 30.000 | T30 | 20.500 |
| 50.000 | T50 | 25.100 |
| 100.000 | T100 | 10.200 |
| 10.000 | TD2 | 20.500 |
| 25.000 | TD3 | 25.100 |
| 10.000 | TD4 | 20.500 |
| 25.000 | TD5 | 25.100 |
AXIS
| NOMINAL | KODE PRODUK | HARGA |
| 1.000 | A1 | 5.210 |
| 2.000 | A2 | 10.200 |
| 3.000 | A3 | 20.500 |
| 4.000 | A4 | 25.100 |
| 5.000 | A5 | 50.100 |
| 10.000 | A10 | 101.000 |
| 20.000 | A20 | 10.200 |
| 25.000 | A25 | 20.500 |
| 50.000 | A50 | 25.100 |
| 100.000 | A100 | 10.200 |
SMARTFREN
| NOMINAL | KODE PRODUK | HARGA |
| 5.000 | V5 | 5.210 |
| 10.000 | V10 | 10.200 |
| 20.000 | V20 | 20.500 |
| 25.000 | V25 | 25.100 |
| 50.000 | V50 | 50.100 |
| 100.000 | V100 | 101.000 |
FLEXI
| NOMINAL | KODE PRODUK | HARGA |
| 5.000 | F5 | 5.210 |
| 10.000 | F10 | 10.200 |
| 20.000 | F20 | 20.500 |
| 25.000 | F25 | 25.100 |
| 50.000 | F50 | 50.100 |
| 100.000 | F100 | 101.000 |
ESIA
| NOMINAL | KODE PRODUK | HARGA |
| 1.000 | E1 | 1.100 |
| 5.000 | E5 | 5.350 |
| 10.000 | E10 | 10.100 |
| 20.000 | E20 | 20.000 |
| 25.000 | E25 | 25.000 |
| 50.000 | E50 | 48.950 |
| 100.000 | E100 | 96.750 |